Το πρωτάθλημα που αγαπήσαμε ως Α2 Ανδρών μετονομάστηκε σε Elite League Ερρίκος Ντυνάν και με την ανανεωμένη του μορφή αρχίζει το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου. Δείτε τα ρόστερ των 16 ομάδων που θα μπουν στην εκκίνηση της περιόδου, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Αγρίνιο

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
0 | Δημήτρης Γαλαζούλας | 2005 | 2,00 | F |
4 | Γιάννης Νικολαΐδης | 1999 | 1,93 | G |
5 | Άβελον Λουκ Τζον (ΗΠΑ) | 1996 | 2,03 | C |
6 | Θανάσης Ντουζίδης | 1997 | 2,05 | F |
7 | Περικλής Μπαζίνας | 2000 | 1,98 | F |
10 | Χρήστος Καφέζας | 2002 | 1,90 | G |
11 | Γιάννης Τσούκας | 1998 | 1,91 | G |
12 | Δημήτρης Τσουργιάννης | 2001 | 2,02 | F |
13 | Δημήτρης Κυριλής | 1997 | 1,89 | G |
23 | Κεϊλίν Λεβόν Φίσερ (ΗΠΑ) | 1996 | 1,88 | G |
77 | Νάσος Μπαζίνας | 2003 | 1,92 | G |
78 | Βασίλης Μπαρδάκας | 2000 | 2,04 | C |
Προπονητής: Ντίνος Καλαμπάκος
Αίας Ευόσμου

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Τζέιμς Ζαν-Μαρί (Καναδάς) | 1997 | 2,03 | F |
3 | Τάιους Τζέφερσον (ΗΠΑ) | 1997 | 1,85 | G |
4 | Νίκος Αναστασόπουλος | 1999 | 1,84 | G |
7 | Βασίλειος Παπαδόπουλος | 1998 | 2,03 | F |
8 | Απόστολος Ναούμης | 1993 | 1,99 | F |
9 | Χρήστος Χατζηχρήστος | 1987 | 1,95 | G |
11 | Τίμος Πετράκης | 1999 | 1,97 | F |
12 | Κυριάκος Πετανίδης | 2001 | 2,07 | C |
18 | Φίλιππος Καλογιαννίδης | 1994 | 1,94 | F |
22 | Απόλλων Δεληγεώργης | 1993 | 1,93 | G |
29 | Αντώνης Καραγιαννίδης | 2002 | 2,05 | C |
33 | Βασίλειος Μπαλτζόπουλος | 1998 | 1,97 | G |
Προπονητής: Λευτέρης Χατζηκυριακίδης
Αμύντας

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Νίκος Δήμου | 2000 | 1,89 | G |
6 | Αντριάνο Τοπάλλι | 1994 | 1,92 | G |
7 | Σπύρος Σιούντρης | 2000 | 1,96 | F |
8 | Νάσος Γκρέκας | 1996 | 1,94 | G |
9 | Θοδωρής Βαρδιάνος | 1978 | 1,93 | F |
10 | Στράτος Καλογερίας | 1997 | 2,08 | C |
11 | Πάνος Κουκουνιάς | 1988 | 2,02 | C |
12 | Ορέστης Γιούση | 2000 | 1,99 | F |
13 | Τζόελ Γκάτζο | 1997 | 1,99 | G |
14 | Άγγελος Δαμιανός | 2004 | 1,96 | G |
17 | Παναγιώτης Καλδής | 2000 | 1,89 | G |
25 | Αντώνης Μιχάλογλου | 1988 | 2,05 | F |
33 | Μάριος Δόξας | 1996 | 2,06 | F |
Κώστας Βούτσινος | 2006 | 1,79 | G |
Προπονητής: Δημήτρης Λιόγας
Ελευθερούπολη

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Τζόναθαν Χάντσον (ΗΠΑ) | 1987 | 1,80 | G |
3 | Ιωάννης Φιλοξενίδης | 2003 | 1,89 | G |
5 | Κωνσταντίνος Αμπατζάς | 1993 | 1,85 | G |
6 | Δημήτριος Γράβας | 1993 | 2,03 | F |
7 | Ανδρέας Τσουμάνης | 2001 | 2,03 | F |
8 | Σωκράτης Ναούμης | 1997 | 1,91 | G |
9 | Κωνσταντίνος Μουλλάκης | 2006 | 1,85 | G |
10 | Διονύσιος Σκουλίδας | 1997 | 2,01 | F |
11 | Χρήστος Ξύδης | 1995 | 1,95 | G |
12 | Κωνσταντίνος Γκατζιούρας | 2004 | 1,97 | F |
14 | Γεώργιος Γεωργίου | 2003 | 2,04 | C |
15 | Παναγιώτης Βύρλας | 1999 | 2,06 | C |
44 | Σταύρος Τουτζιαράκης | 1987 | 2,10 | C |
Προπονητής: Κυριάκος Παπαδόπουλος
Ερμής Σχηματαρίου

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Άλκης Παππάς | 1988 | 1,86 | G |
5 | Γιάνις Καουφμάνις (Λετονία) | 1989 | 1,86 | G |
13 | Κώστας Φιλοξενίδης | 2003 | 1,96 | G |
44 | Αντώνης Σιγάλας | 2003 | 1,90 | G |
7 | Λευτέρης Ζαρμακούπης | 1998 | 1,91 | G |
19 | Σίλας Τσούμας | 1998 | 1,90 | G |
18 | Τάκης Χατζηγιαννάκης | 1997 | 1,95 | G |
21 | Λευτέρης Μητσιμπόνας | 1993 | 1,94 | G |
77 | Αλέξης Κυρίτσης | 1982 | 1,98 | F |
6 | Γιώργος Νάκης | 1998 | 1,95 | F |
9 | Χρήστος Πάππος | 1995 | 2,01 | F |
2 | Τζέικομπ Γουάιλι | 1998 | 2,01 | F |
32 | Διονύσης Τάταρης | 1998 | 2,05 | C |
10 | Ηλίας Καλημέρης | 2002 | 2,06 | C |
11 | Γιάννης Μέξης | 1998 | 2,01 | C |
91 | Κώστας Εζόμο | 1989 | 2,01 | C |
Προπονητής: Νίκος Οικονόμου
Ηρακλής ΚΑΕ 2022
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Νικόλαος Παπαρέγκας | 1994 | 2,00 | F |
4 | Ιωάννης Τσορμπατζόγλου | 2000 | 1,93 | G |
5 | Τάιρ Γκάθραϊτ (ΗΠΑ) | 1996 | 1,94 | G |
11 | Μιχάλης Λιάπης | 1995 | 1,92 | G |
15 | Δημήτρης Χαριτόπουλος | 1983 | 2,07 | C |
20 | Φώτης Γεωργάκης | 1991 | 1,91 | G |
21 | Τριαντάφυλλος Τζακόπουλος | 1985 | 1,86 | G |
22 | Επαμεινώνδας Παπαντωνίου | 1990 | 1,90 | G |
24 | Κέβιον Τέιλορ (ΗΠΑ) | 1999 | 1,98 | F |
Προπονητής: Γιάννης Ντάγιος
Καβάλα

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Καλόν Γουίτλι (ΗΠΑ) | 1998 | 1,78 | G |
2 | Χριστόδουλος Μπόζης | 1999 | 1,90 | G |
4 | Μάριος Πουλιανίτης | 1999 | 1,93 | G |
5 | Οδυσσέας Καραγιάννης | 2002 | 1,85 | G |
6 | Στέλιος Απαζίδης | 2000 | 1,91 | G |
7 | Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης | 2004 | G | |
8 | Αλέξανδρος Πρίφτης | 1998 | 1,98 | F |
9 | Σάββας Πεχλιβανίδης | 2002 | 1,95 | G |
10 | Χρήστος Μπασδάνης | G | ||
11 | Πρόδρομος Ταχυρίδης | 2004 | 2,01 | F |
12 | Γιώργος Αλμπάνης | F | ||
13 | Σίμεους Γουέμπστερ (ΗΠΑ) | 1999 | 2,03 | C |
16 | Μάριος Τσέλος | 2000 | 1,88 | G |
Προπονητής: Νίκος Πενταζίδης
Κόροιβος Αμαλιάδας
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
5 | Πέτρος Νοέας | 1987 | 2,06 | F |
7 | Νίκος Καμάρας | 1997 | 1,97 | F |
8 | Στέφανος Αλεξανδρόπουλος | 2007 | 1,96 | F |
9 | Δημήτρης Ερμείδης | 2000 | 1,90 | G |
10 | Γιάννης Ράλλης | 2007 | 1,95 | F |
11 | Δημήτρης Καραΐσκος | 2001 | 2,07 | C |
12 | Νίκος Κινινής | 2007 | 1,85 | G |
13 | Κώστας Ιατρίδης | 2001 | 2,06 | F |
16 | Βενετσιάνος Μαστόρος | 1998 | 1,93 | G |
19 | Ανδρέας Ρουμελιώτης | 2000 | 1,96 | G |
21 | Χρήστος Τσίπας | 2007 | 1,83 | G |
29 | Στέφαν Μίτροβιτς (Σερβία) | 1996 | 1,95 | G |
3 | Τζούλιεν Λιούις (ΗΠΑ) | 1992 | 1,94 | G |
Προπονητής: Κώστας Δελέγκος
Μαρούσι

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου | 2002 | 2,00 | G |
5 | Βασίλειος-Ορφέας Στασινός | 1998 | 1,80 | G |
6 | Ηλίας Θεοδώρου | 1995 | 2,06 | F |
7 | Παύλος Ξύδας | 1993 | 1,85 | G |
8 | Μιχαήλ Γκόγκας | 2003 | F | |
9 | Αριστείδης Τσουκαλάς | 2004 | G | |
10 | Παντελεήμων Κανέλλης | 1980 | 2,00 | F |
11 | Αναστάσιος Κουτσονικόλας | 2004 | 1,85 | G |
12 | Δημήτριος Μαργέλης | 1998 | 2,00 | F |
13 | Νικόλαος Καμαριανός | 1997 | 2,04 | F |
14 | Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος | 1991 | 1,99 | F |
15 | Ιωάννης Μιχαλούτσος | 1997 | 2,00 | F |
18 | Θωμάς Ζορμπάς | 2004 | 2,04 | F |
23 | Βασίλης Σταυρακούκας | 2001 | 1,93 | G |
Προπονητής: Γιώργος Σκαραφίγκας
Μεγαρίδα

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Ευάγγελος Παλαιοχωρίτης | 1995 | 1,91 | G |
4. | Δημήτριος Μουρτζούκος | 2006 | 1,84 | G |
5 | Άγγελος Γκάτζιας | 1994 | 1,95 | G |
6 | Μηνάς Παπαγιάννης | 2002 | 2,02 | F |
7 | Νίκος Αγγελόπουλος | 1984 | 2,05 | C |
8 | Δημήτριος Γερομιχαλός | 1994 | 1,84 | G |
9 | Σπύρος Καψαλός | 2000 | 1,87 | G |
11 | Τζάκσον Ντουμπίνσκι (ΗΠΑ) | 1996 | 1,85 | G |
12 | Κωνσταντίνος Σωτηράκης | 1997 | 1,98 | F |
13 | Αβραάμ Καλλινικίδης | 1977 | 1,97 | F |
14 | Όργεστ Χάσα | 2002 | 1,84 | G |
15 | Ιωάννης Παπαγγελής | 2007 | 1,97 | F |
17 | Φώτιος Γεωργαλάς | 2001 | 2,04 | C |
91 | Βασίλειος Ζαρκαδούλας | 2000 | 1,94 | G |
Προπονητής: Γιώργος Μάνταλος
Πανερυθραϊκός

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Μανώλης Κοντούδης | 2002 | 1,90 | G |
5 | Γεώργιος Παπανδρέου | 1996 | 1,90 | G |
6 | Τάσος Καλλιανιώτης | 1983 | 1,93 | F |
7 | Δημήτρης Παπαδημητρίου | 1997 | 2,01 | F |
8 | Αναστάσιος Κωστόπουλος | 2002 | 2,00 | F |
10 | Ηλίας Μωραΐτης | 2001 | 1,90 | G |
12 | Κωνσταντίνος Καμπουρίδης | 1999 | 2,02 | F |
13 | Γιάννης Μερμίγκης | 2003 | 2,02 | F |
15 | Γιώργος Αρνόκουρος | 2002 | 2,04 | C |
19 | Σωτήρης Οικονομόπουλος | 2003 | 1,92 | G |
21 | Αλέξανδρος Σταματογιάννης | 1997 | 2,04 | F |
25 | Μιχάλης Μπότσης | 2005 | 2,04 | C |
30 | Εμμανουήλ Ματαλιωτάκης | 1994 | 2,02 | C |
91 | Κωνσταντίνος Ευστρατίου | 1998 | 1,87 | G |
Προπονητής: Δημήτρης Χουχουλής
Παπάγου

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Νίκος Γιοβάνης | 2003 | 1,90 | G |
5 | Σάκης Γεωργοπαπαδάκος | 1986 | 1,91 | G |
6 | Χρυσόστομος Σανδραμάνης | 2000 | 1,96 | F |
7 | Παναγιώτης Κόης | 1998 | 1,92 | G |
8 | Γεώργιος Βούζας | 1981 | 1,88 | F |
10 | Νικόλαος Καρούζος | 1988 | 1,84 | G |
11 | Παύλος Μαράκης | 1997 | 2,05 | F |
12 | Στέφανος Σολωμός | 1979 | 2,00 | C |
14 | Ορέστης Μπέλη | 1998 | 1,98 | F |
17 | Δημήτριος Αλεξόπουλος | 2003 | 1,97 | F |
15 | Παντελής Κασαπίδης | 2003 | 1,90 | G |
19 | Άγγελος Παυλίδης | 2004 | 1,85 | G |
18 | Ειρηναίος Μπάλος | 1999 | 2,05 | F |
22 | Τάιλερ Τζέι Πίτερσον (ΗΠΑ) | 1997 | 1,94 | F |
16 | Ιωάννης Καρακώστας | 2004 | 1,93 | G |
Προπονητής: Μιχάλης Κουρής
Τρίτων

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
3 | Μάρκους Πάτρικ Μάιερς (ΗΠΑ) | 1996 | 1,85 | G |
6 | Κωνσταντίνος Κουφόπουλος | 1999 | 1,87 | G |
7 | Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης | 1998 | 1,98 | G |
8 | Μιχάλης Πολυτάρχου | 1983 | 1,90 | G |
9 | Στέργιος Πράπας | 2002 | 1,98 | G |
10 | Αριστείδης Τσουργιάννης | 2000 | 2,05 | F |
11 | Αντώνης-Αλέξανδρος Προίσκος | 2000 | 1,95 | F |
12 | Μιχάλης Καμπερίδης | 1994 | 2,06 | F |
14 | Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Μαυροβούνιο) | 1995 | 2,11 | C |
16 | Κλέαρχος Πρέκας | 2004 | G | |
17 | Κωνσταντίνος Κάδρας | 2001 | 2,05 | C |
21 | Νικηφόρος Μπολδόγλου | 2003 | 1,99 | C |
22 | Ανδρέας Πουλής | 2004 | 1,90 | G |
24 | Μιχαήλ Ζουμαδάκης | 2005 | G |
Προπονητής: Μιχάλης Μιχελάκος
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
4 | Γεώργιος Σγουρός | 2004 | 1,90 | G |
5 | Δημήτριος Καραμίντζος | 2003 | 1,80 | G |
7 | Εμμανουήλ-Γεώργιος Βαφειάδης | 2003 | 1,90 | G |
8 | Αλέξανδρος Στεργιάκης | 1995 | 1,90 | G |
9 | Αθανάσιος Κοντός | 1995 | 1,97 | F |
10 | Γιάννης Ζήρος | 1996 | 1,93 | F |
11 | Χαράλαμπος Λίτσος | 1987 | 1,98 | C |
12 | Σπυρίδων Παπανικολάου | 2001 | 1,93 | G |
13 | Βασίλειος Ματσίρας | 2004 | 1,90 | F |
14 | Βασίλειος Καραχάλιος | 1997 | 1,98 | F |
17 | Ελευθέριος Καραλευτέρης | 1998 | 1,75 | G |
16 | Δημήτριος Δεϊμέζης | 2004 | 2,02 | F |
25 | Νικόλαος Γεωργοπαπαδάκος | 1986 | 1,88 | G |
Προπονητής: Αλέξανδρος Καρατζάς
Χαρίλαος Τρικούπης

Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
1 | Νικόλαος Χουχούμης | 1996 | 1,86 | G |
5 | Ιάσωνας Δημητρακόπουλος | 2000 | 1,97 | F |
6 | Ηλίας Μανιάς | 2003 | 1,82 | G |
7 | Κωνσταντίνος Στράτος | 2005 | 1,90 | F |
8 | Χρήστος Παγούρας | 2005 | 1,90 | G |
11 | Τζόρνταν Γουίτφιλντ (ΗΠΑ) | 1997 | 1,84 | G |
12 | Τζουλιάνο Τόλα | 2003 | 2,12 | C |
13 | Παναγιώτης Ερμείδης | 1998 | 1,92 | G |
14 | Ιωάννης Μολφέτας | 1992 | 1,96 | F |
15 | Περικλής Κουρουπάκης | 2002 | 2,06 | C |
21 | Αντώνιος Καραγεωργίου | 2001 | 2,02 | F |
22 | Νικόλαος Διαμαντόπουλος | 2006 | 1,87 | G |
23 | Δημήτρης Νάνος | 2020 | 1,95 | G |
Προπονητής: Ηλίας Μούτσιος
Ψυχικό
Νο | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
2 | Διογένης Γοργόνης | 1998 | 1,95 | G |
3 | Γιώργος Κουκάς | 1985 | 1,79 | G |
5 | Ρονάλντο Σέγκου (ΗΠΑ) | 1999 | 1,82 | G |
6 | Αλέξανδρος Γιαννόπουλος | 2003 | 1,92 | G |
7 | Νίκος Παπανικολάου | 1985 | 2,07 | C |
8 | Αθανάσιος Αμβράζης | 2000 | 1,99 | F |
9 | Φώτιος Μαλέλης | 1997 | 2,05 | F |
10 | Νικ Παύλος | 1992 | 2,01 | F |
14 | Γιάννος Ξανθόπουλος | 2006 | 2,04 | C |
15 | Ιωάννης Αθανασούλας | 1987 | 2,01 | F |
17 | Ιωάννης Αναστασόπουλος | 2004 | 1,92 | G |
18 | Μιχαήλ Άγγελος Αρφαράς | 2004 | 1,98 | F |
19 | Χάρης Αναγνωστόπουλος | 2001 | 1,93 | G |
Προπονητής: Γιώργος Ρεμεντέλας